夏普维修

修理费:汽车维修保养工时费标准价格(表)

维修专家 1

本田雅阁汽车维修保养工时费报价表

序维修报价优惠后 优惠后维修维 修 项 目 备 注 号 (元) 折扣率 报价(元)

5950 1 发动机大修 1000

5332 2 二级维护 350

5237 3 自动变速器检修 250

52375 4 整车喷漆 2500

原创 HTTPS://www.qcwxjs.com/

595 5 电喷系统检修 100

5142 6 空调系统检修 150

5152 7 刹车系统检修 160

595 8 音响检修 100



东风风行汽车维修保养工时费报价表

序维修报价优惠后 优惠后维修维 修 项 目 备 注 号 (元) 折扣率 报价(元)

5950 1 发动机大修 1000

5332 2 二级维护 350

5142 3 自动变速器检修 150

51900 4 整车喷漆 2000

595 5 电喷系统检修 100

5142 6 空调系统检修 150-

5152 7 刹车系统检修 160

595 8 音响检修 100


景逸汽车维修保养工时费报价表

序维修报价优惠后 优惠后维修维 修 项 目 备 注 号 (元) 折扣率 报价(元)

5950 1 发动机大修 1000

5332 2 二级维护 350

5142 3 自动变速器检修 150

51900 4 整车喷漆 2000

595 5 电喷系统检修 100

5142 6 空调系统检修 150

5152 7 刹车系统检修 160

595 8 音响检修 100


凯美瑞汽车维修保养工时费报价表

序维修报价优惠后 优惠后维修维 修 项 目 备 注 号 (元) 折扣率 报价(元)

5950 1 发动机大修 1000

5332 2 二级维护 350

5237 3 自动变速器检修 250

52660 4 整车喷漆 2800

595 5 电喷系统检修 100

5142 6 空调系统检修 150

5152 7 刹车系统检修 160

595 8 音响检修 100


帕萨特汽车维修保养工时费报价表

序维修报价优惠后 优惠后维修维 修 项 目 备 注 号 (元) 折扣率 报价(元)

5950 1 发动机大修 1000

5332 2 二级维护 350

5237 3 自动变速器检修 250

52375 4 整车喷漆 2500

595 5 电喷系统检修 100

5190 6 空调系统检修 200

5152 7 刹车系统检修 160

595 8 音响检修 100


三菱越野汽车维修工时费报价表

序维修报价优惠后 优惠后维修维 修 项 目 备 注 号 (元) 折扣率 报价(元)

5950 1 发动机大修 1000

5332 2 二级维护 350

5237 3 自动变速器检修 250

52185 4 整车喷漆 2300

595 5 电喷系统检修 100

5142 6 空调系统检修 150

5152 7 刹车系统检修 160

595 8 音响检修 100


天籁汽车维修保养工时费报价表

序维修报价优惠后 优惠后维修维 修 项 目 备 注 号 (元) 折扣率 报价(元)

51140 1 发动机大修 1200

5332 2 二级维护 350

5237 3 自动变速器检修 250

52375 4 整车喷漆 2500

595 5 电喷系统检修 100

5142 6 空调系统检修 150

5152 7 刹车系统检修 160

595 8 音响检修 100


五菱汽车维修工时费报价表

序维修报价优惠后 优惠后维修维 修 项 目 备 注 号 (元) 折扣率 报价(元)

5427 1 发动机大修 450

5190 2 二级维护 200

557 3 自动变速器检修 60 手动变速箱

5950 4 整车喷漆 1000

557 5 电喷系统检修 60

595 6 空调系统检修 100

576 7 刹车系统检修 80

538 8 音响检修 40


汽车维修保养工时费标准价格(表)